亚洲综合中文字幕,国产精品亚洲片在线va,欧美综合中文字幕久久,色伦专区97中文字幕

      當前位置: 首頁 > 通知公告

      長葛市慈善總會防汛救災捐款收支情況公告2號

      【信息來源:【信息時間:2021-07-30 08:21  閱讀次數(shù): 】【字號 】【我要打印】【關閉

      2021年7月25日8時至2021年7月29日12時,長葛市慈善總會共收到社會各界防汛救災捐款93888253.85元。其中由長葛市防汛抗旱指揮部統(tǒng)一調(diào)配資金共計81500000元,剩余資金將會盡快按照長葛市防汛防旱指揮部的指示下?lián)艿綖膮^(qū)。

      長葛市慈善總會聯(lián)系電話:7016585

      由于捐款人數(shù)太多,29日12點以后捐款的放到下一批公示。捐款不分多少按先后順序排列。 為使接受和分配情況做到公開透明,現(xiàn)將截止至7月29日12時前的款物接受和分配情況公示如下:


      許昌市慈善總會下?lián)苜Y金
      序號 捐贈單位/個人  捐贈金額(元)
      1 許昌市慈善總會下?lián)苜Y金 80000000.00
      2 許昌市慈善總會下?lián)苜Y金 8000000.00
      合計 88000000.00
      社會各界愛心企業(yè)/愛心人士捐贈情況
      序號 捐款單位/個人  捐贈金額(元) 捐款單位/個人  捐贈金額(元)
      1 河南黃河實業(yè)集團股份有限公司 3000000.00 許昌市慈善總會
      (張繼定向長葛捐款)
      1000000.00
      2 河南金宏印業(yè)有限公司
      (第一次已公示10萬)
      400000.00 許昌遠東傳動軸股份有限公司 500000.00
      3 河南森源重工有限公司 100000.00 許昌市德安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 100000.00
      4 長葛市建安公司 100000.00 蘇玉芳 100000.00
      5 王鑫鑫 5.00 毛紅杰 2.00
      6 王海奎 100.00 谷志強 4600.00
      7 王程林 1000.00 河南龍升祥機電設備有限公司 10000.00
      8 高生 30.00 張?zhí)m超 37915.00
      9 李俊 100.00 許昌永得利建材銷售有限公司 1000.00
      10 李藝恒 500.00 長葛市長通鋼材有限公司 20000.00
      11 王向陽 500.00 熊燕 1.00
      12 巴碩陽 1000.00 戚建通 50.00
      13 王婭琴 100.00 河南振昊潤保溫材料有限公司 5000.00
      14 李大超 500.00 石家莊市許昌商會 10000.00
      15 高春峰 3000.00 桂海鄉(xiāng) 100.00
      16 范中玉 100.00 張坤 300.00
      17 栗紅偉 500.00 管永慧 1.00
      18 劉華瑩 200.00 河南格奈音網(wǎng)絡科技有限公司 5000.00
      19 任慧敏 300.00 鐵曉陽 100.00
      20 張啟濤 100.00 閆會云 20.00
      21 冀屾凌 200.00 魏都慈善總會(定向用于大周) 2500.00
      22 李松華  500.00 楊曉杰 50.00
      23 趙藝源 200.00 鄧有志 1.00
      24 李松武 500.00 張書見 500.00
      25 梁桂霰 200.00 許昌市發(fā)霸發(fā)制品有限公司 2000.00
      26 董其民 200.00 甘肅駝峰園林綠化有限公司 2000.00
      27 李保香 50.00 桂峻峰 0.10
      28 張秋花 100.00 尹根江 100.00
      29 孔歡歡 1000.00 賈艷麗 100.00
      30 田淑敏 5000.00 楊鈞凱 50.00
      31 李秋珍 200.00 黃寶英 200.00
      32 長葛市金亞恒機械有限公司 1000.00 金爽 200.00
      33 張桂嘉 100.00 趙忠偉 200.00
      34 喬天義 200.00 王花葉 200.00
      35 中國東莞市虎門鎮(zhèn)蟻嘉環(huán)
      保科技有限公司海外分公司
      2000.00 朱鑫源 100.00
      36 長葛市文峰化工有限公司 10000.00 楊森 81.00
      37 高蘇琴 10.00 趙華玲 200.00
      38 金寶獻 200.00 長葛市鑫盛隆源工貿(mào)有限公司 5000.00
      39 梁學泉 10.00 閆紅燕 5000.00
      40 劉小堯 200.00 岳明智 200.00
      41 體育大世界 500.00 高郭夫婦 10000.00
      42 長葛市自然資源和規(guī)劃局 9900.00 育博幼兒園栗愛英 1000.00
      43 宋君白 30.00 長葛時達板材 2000.00
      44 王紅卉 200.00 張嘉鑫 120.00
      45 王樂涵 20.00 李彩英 100.00
      46 常志剛 1000.00 建安區(qū)新元辦事處鄧莊村全體村民 16146.00
      47 樊春玲 200.00 周曉茹 200.00
      48 王凱歌 200.00 陳宇翔 1.00
      49 郝婧彤 50.00 武漢立康口腔門診部 1000.00
      50 李遂鳳 50.00 賈克杰 100.00
      51 單亞鵬 200.00 朱永亮 1000.00
      52 梁彥琦 100.00 劉慶偉 300.00
      53 陳占平 1000.00 李周賽 200.00
      54 管會強 50.00 防汛救災 100.00
      55 Alisa 5.00 常忠慧 200.00
      56 王保中 200.00 李瀟 1000.00
      57 李思成 1.00 高曉培…抗汛救災 500.00
      58 李艷 500.00 王明亮 200.00
      59 李蘭花 100.00 周世陽 50.00
      60 劉凱樂 100.00 卜俊濤 500.00
      61 宋軍雄 500.00 劉保玉 1000.00
      62 高海霞 100.00 愛心 1300.00
      63 胡浩杰,,加油! 100.00 仝天宇 200.00
      64 孟琰 200.00 仝路路 200.00
      65 張宸瀚 100.00 日行一善群全體成員 2000.00
      66 劉燕 100.00 薛曉華(思緯教育) 100.00
      67 任偉濤 100.00 刁世俊 100.00
      68 長葛市浩通鋼鐵有限公司 3000.00 路俊霞 100.00
      69 林向陽 100.00 劉桂芹 12.01
      70 胡新建 100.00 李浩冉 100.00
      71 河南省大眾機械設備有限公司 2000.00 愛心人士 50.00
      72 王一鳴 200.00 胡志恒 100.00
      73 魏玉霞 200.00 劉松芝 100.00
      74 長葛市鑫源正興建材有限公司 30000.00 李巧玲 20.00
      75 河南科明電梯有限公司 5000.00 唐國強 200.00
      76 潘世靜 100.00 胡記香 50.00
      77 曹雪東 10.00 李智勇 200.00
      78 張科偉 100000.00 張興亮 1000.00
      79 甘宏偉 20.00 劉某 200.00
      80 張曉萍 100.00 李桂花 1000.00
      81 鄧廣福 215.00 張小磊 2000.00
      82 阮少州 1.00 孫瑩 100.00
      83 陳撥朝 10.00 袁紅亞 100.00
      84 長葛市雙洎河濕地公園管理中心 1500.00 趙貴生 200.00
      85 社區(qū)事務服務中心 7200.00 武婷婷 200.00
      86 賈衛(wèi)玲 500.00 孫苗苗 100.00
      87 張鳳梅 100.00 優(yōu)雅諾木門裝飾李廣田 100.00
      88 愛心人士 50.00 郭華偉 100.00
      89 李玉娥 200.00 長葛市知畫廣告有限公司 1000.00
      90 雷根章 100.00 范志剛 200.00
      91 馬春蓮 100.00 梁璐璐 200.00
      92 趙明宇 100.00 陳培林 55.00
      93 徐靜柔 200.00 洪艷華 100.00
      94 李佳航 155.00 孫書改 100.00
      95 李卓航 200.00 湯華棉 500.00
      96 薛偉峰 200.00 長葛市鵬宇杰塑料制品有限公司 2000.00
      97 姚艷杰 300.00 長葛市遠鵬建材有限公司 2000.00
      98 愛心人士 100.00 唐玉 50.00
      99 王桂霞 200.00 許昌市佳美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 50000.00
      100 婁豫 100.00 朱合中 1.00
      101 劉瑩瑩 100.00 王瓊 14600.00
      102 劉晶晶 100.00 楊玉森 10.00
      103 姚栩漫 500.00 徐紅 1000.00
      104 胥博文 500.00 林卓鴻 100.00
      105 劉宜霖 500.00 蘇曉敏(張遂平救災款) 10000.00
      106 天隆學校李怡彤許家豪 200.00 田衛(wèi) 200.00
      107 吳曉琳 200.00 張嘉涵 100.00
      108 李桐霖 100.00 梅紀奪 200.00
      109 李相潔 50.00 趙曉春 500.00
      110 馮瑞琴 2000.00 李盈卓 500.00
      111 王群開 200.00 張萬清 500.00
      112 張云涵 23.50 劉政帥 20.00
      113 張留記 500.00 朱國寶 100.00
      114 愛心人士 200.00 馮建平 1000.00
      115 賈雨欣 100.00 劉培源 1000.00
      116 毛付周 200.00 黃秋順   200.00
      117 長葛市教會 5000.00 馬新偉 100.00
      118 李愛玲 500.00 黃建沛 100.00
      119 曹文頂 500.00 張鵬鋼板激光割 200.00
      120 張俊英 20.00 張敏杰 200.00
      121 大戶陳辣媽舞蹈隊 600.00 賀昭君 1000.00
      122 張堯林 200.00 薛風芝 100.00
      123 黃一涵 15.00 河南人阿遠 300.00
      124 蘇蘭英 200.00 任軍濤 100.00
      125 馮雅琪 100.00 張帆 200.00
      126 岳寶萍 200.00   愛心人士 100.00
      127 王鳳霞 100.00 趙玲 30.00
      128 楊會萍 100.00 魏煜晨 200.00
      129 張菊紅 500.00 許浩柱 100.00
      130 萬客苑市場 1000.00 李坤昊 100.00
      131 鄭昊博 31.00 余麗霞 500.00
      132 金迪元幼兒園 23120.00 陳鑫鑫 50.00
      133 薛秀枝 500.00 河南省派趣數(shù)碼有限公司 2000.00
      134 長葛粵鑫公共交通 20000.00 長葛市建筑公司 10000.00
      135 蝦湖魷后廚團隊 900.00 許昌市特種設備協(xié)會 2000.00
      136 張彥民 1000.00 石威偉 1.00
      137 婁自立 300.00 趙志遠 200.00
      138 李慧然 50.00 王燕琳 500.00
      139 劉遠暢 100.00 統(tǒng)計局全體員工 5200.00
      140 劉璟萱 100.00 長葛市粵鑫公共交通有限公司
      全體員工
      10860.00
      141 高鉑涵 60.00 許昌金魁起重設備安裝有限公司 10000.00
      142 張敏 200.00 李憶博 120.00
      143 曹桂香 300.00 張飛 1.00
      144 胡松霞 50.00 王亮 0.01
      145 尚辰陽 50.00 楊婭玲 10000.00
      146 張秋紅 50.00 劉曉楠 1.00
      147 慕景業(yè) 200.00 王鵬 10.00
      148 慕景凱 200.00 李永超 1000.00
      149 于蘭 100.00 拜潔 1.00
      150 趙花云 200.00 許昌名俱楊電力工程有限公司 2000.00
      151 栗軍峰 200.00 黃明磊 0.10
      152 周雪英 100.00 李克一 1.00
      153 馬培娣 100.00 薛凌宇 5.00
      154 李喜雙 369.00 婁靖涵 0.10
      155 李銀玲 100.00 長葛市米鵬鶴商貿(mào)有限公司 5000.00
      156 張嘉星 30.00 5.02
      157 張梓妍 20.00 永榮小馬 0.01
      158 付盛文 200.00 陳曦 100
      159 朱振民  200.00 張書強 1,000.00
      160 李留勛 200.00 尹書美 100
      161 李建東 200.00 霍陽陽 2
      162 桑振江 200.00 許昌漢科進出口貿(mào)易有限公司 10900
      163 高志軍 100.00 岳會針 100.00
      164 文曉書店 1000.00 南水北調(diào)工程運行保障中心 3100.00
      165 朱金霞 100.00 酒井隆吉 300.00
      166 郭正帆 100.00 馬捷 200.00
      167 郭鑫如 100.00 馬揚 200.00
      168 胡家藝 100.00 梅映雪 200.00
      169 胡夢源 100.00 王星皓 100.00
      170 宋桂軍 500.00 劉昕航 200.00
      171 喬紅麗 200.00 任帥軍 100.00
      172 胥松亮 200.00 張靈芝 100.00
      173 趙玉杰 200.00 苗軍勝 100.00
        合計:       5888253.85
      長葛市慈善總會防汛救災撥付情況表
      序號 撥付鎮(zhèn)(辦) 撥付金額(元) 撥付鎮(zhèn)(辦) 撥付金額(元)
      1 南席鎮(zhèn) 10300000.00 大周鎮(zhèn) 10300000.00
      2 古橋鎮(zhèn) 10300000.00 老城鎮(zhèn) 2100000.00
      3 董村鎮(zhèn) 10300000.00 佛耳鎮(zhèn) 2100000.00
      4 石固鎮(zhèn) 1050000.00 后河鎮(zhèn) 1050000.00
      5 坡胡鎮(zhèn) 2000000.00 和尚橋鎮(zhèn) 300000.00
      6 石象鎮(zhèn) 1000000.00 增福鎮(zhèn) 300000.00
      7 長社辦 300000.00 建設辦 300000.00
      8 金橋辦 300000.00 長興辦 300000.00
      9 住建局 10000000.00 城管局 7000000.00
      10 公路局 4000000.00 交通局 4000000.00
      11 水利局 1000000.00 應急管理局 1000000.00
      12 衛(wèi)健委 700000.00 公安局 500000.00
      13 民政局 500000.00 體育中心 500000.00
      合計 81500000.00